본문바로가기

글로벌 링크

상세검색
  • 일자

    ~

검색결과

검색결과입니다. 각 항목은 글 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자로 구분됩니다.
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
373 제9대 제256회 제2차 본회의 2024.06.24
372 제9대 제256회 제4차 예산결산특별위원회 2024.06.21
371 제9대 제256회 제3차 예산결산특별위원회 2024.06.20
370 제9대 제256회 제2차 예산결산특별위원회 2024.06.19
369 제9대 제256회 제6차 기획문화위원회 2024.06.17
368 제9대 제256회 제6차 도시환경위원회 2024.06.17
367 제9대 제256회 제6차 경제복지위원회 2024.06.17
366 제9대 제256회 제4차 기획문화위원회 2024.06.17
365 제9대 제256회 제4차 도시환경위원회 2024.06.17
364 제9대 제256회 제5차 경제복지위원회 2024.06.17
게시물 : 373 ~ 364 / 373

자료관리부서

  • 페이지담당 : 의정홍보팀
  • 전화번호: 055-749-5074
  • 최종수정일 : 2021-08-31

만족도 평가



진주시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close