전체게시물 : 84건 게시물 : 75 ~ 84
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 2026년 3월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2026-04-09 | 44 |
|
| 83 | 2026년 2월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2026-03-09 | 61 |
|
| 82 | 2026년 1월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2026-02-09 | 77 |
|
| 81 | 2025년 12월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2026-01-07 | 111 |
|
| 80 | 2025년 11월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-12-04 | 144 |
|
| 79 | 2025년 10월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-11-05 | 156 |
|
| 78 | 2025년 9월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2025-10-02 | 191 |
|
| 77 | 2025년 8월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-09-09 | 211 |
|
| 76 | 2025년 7월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-08-04 | 235 |
|
| 75 | 2025년 6월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-07-03 | 213 |
|
자료관리부서
- 페이지담당 : 의정홍보팀
- 전화번호: 055-749-5074
- 최종수정일 : 2022-02-14

