전체게시물 : 81건 게시물 : 72 ~ 81
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2025년 12월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2026-01-07 | 25 |
|
| 80 | 2025년 11월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-12-04 | 63 |
|
| 79 | 2025년 10월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-11-05 | 76 |
|
| 78 | 2025년 9월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 2025-10-02 | 112 |
|
| 77 | 2025년 8월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-09-09 | 130 |
|
| 76 | 2025년 7월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-08-04 | 155 |
|
| 75 | 2025년 6월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-07-03 | 133 |
|
| 74 | 2025년 5월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-06-05 | 169 |
|
| 73 | 2025년 4월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-05-02 | 205 |
|
| 72 | 2025년 3월 진주시의회 업무추진비 사용내역 | 의회사무국 | 2025-04-08 | 219 |
|
자료관리부서
- 페이지담당 : 의정홍보팀
- 전화번호: 055-749-5074
- 최종수정일 : 2022-02-14

