검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 제9대 | 제269회 | 제2차 | 의회운영위원회 [임시회의록] |
2025.11.14 |
| 3. 예산결산특별위원회 구성 결의안(최민국 의원 대표발의)(최민국․박종규․강진철․김형석․박미경․임기향․최호연 의원 발의) | |||||
| 26 | 제9대 | 제268회 | 제1차 | 본회의 | 2025.09.09 |
| 3. 예산결산특별위원회 구성 결의안(임기향 의원 외 6인 발의) | |||||
| 25 | 제9대 | 제267회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.09.02 |
| 3. 예산결산특별위원회 구성 결의안(임기향 의원 대표발의)(임기향․박종규․최민국․강진철․김형석․박미경․최호연 의원 발의) | |||||
| 24 | 제9대 | 제266회 | 제1차 | 본회의 | 2025.06.02 |
| 3. 예산결산특별위원회 구성 결의안(김형석 의원 외 6인 발의) | |||||
| 23 | 제9대 | 제265회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.05.26 |
| 3. 예산결산특별위원회 구성 결의안(김형석 의원 대표발의)(김형석․박종규․최민국․강진철․박미경․임기향․최호연 의원 발의) | |||||
| 22 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 본회의 | 2025.05.07 |
| 3. 예산결산특별위원회 구성 결의안(강진철 의원 외 6인 발의) | |||||
| 21 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.04.29 |
| 3. 예산결산특별위원회 구성 결의안(최민국 의원 대표발의)(최민국․박종규․강진철․김형석․박미경․임기향․최호연 의원 발의) | |||||
| 20 | 제9대 | 제261회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.21 |
| 3. 예산결산특별위원회 구성 결의안(박미경 의원 외 6인 발의) | |||||
| 19 | 제9대 | 제260회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.11.13 |
| 3. 예산결산특별위원회 구성 결의안(박미경 의원 대표발의)(박미경․박종규․최민국․강진철․김형석․임기향․최호연 의원 발의) | |||||
| 18 | 제9대 | 제258회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.18 |
| 3. 예산결산특별위원회 구성 결의안(최민국 의원 외 6인 발의) | |||||
게시물 : 27 ~ 18 / 27
자료관리부서
- 페이지담당 : 의정홍보팀
- 전화번호: 055-749-5074
- 최종수정일 : 2022-07-14
