통합 진주시의회
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
대수 | 직위 | 의원명 | 취임일 | 퇴직일 | 재임기간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
제1대 | 의장 | 김동기(金東基) | '95. 01. 16 | '95. 06. 30 | 5개월 | |
부의장 | 김종규(金宗圭) | '95. 01. 16 | '95. 06. 30 | 5개월 | ||
부의장 | 이경표(李景杓) | '95. 01. 16 | '95. 06. 30 | 5개월 | ||
제2대 | 전반기 | 의장 | 양윤식(梁允植) | '95. 07. 12 | '97. 01. 03 | 1년 6개월 |
부의장 | 김종규(金宗圭) | '95. 07. 12 | '97. 01. 03 | 1년 6개월 | ||
후반기 | 의장 | 양윤식(梁允植) | '97. 01. 03 | '98. 05. 04 | 1년 4개월 | |
부의장 | 김종규(金宗圭) | '97. 01. 03 | '98. 05. 04 | 1년 4개월 | ||
제3대 | 전반기 | 의장 | 김종규(金宗圭) | '98. 07. 01 | 2000. 07. 08 | 2년 |
부의장 | 정순명(鄭順明) | '98. 07. 01 | 2000. 07. 08 | 2년 | ||
후반기 | 의장 | 박명식(朴明植) | 2000. 07. 09 | 2000. 10. 18 | 3개월 | |
의장 | 정순명(鄭順明) | 2000. 11. 30 | 2002. 06. 30 | 1년 7개월 | ||
부의장 | 김은하(金銀河) | 2000. 07. 09 | 2002. 06. 30 | 2년 | ||
제4대 | 전반기 | 의장 | 김은하(金銀河) | 2002. 07. 01 | 2004. 07. 01 | 2년 |
부의장 | 김진부(金鎭富) | 2002. 07. 01 | 2004. 07. 01 | 2년 | ||
후반기 | 의장 | 김진부(金鎭富) | 2004. 07. 02 | 2006. 05. 03 | 1년 10개월 | |
부의장 | 전병욱(田炳旭) | 2004. 07. 02 | 2006. 05. 03 | 2년 | ||
제5대 | 전반기 | 의장 | 이갑술(李甲戌) | 2006 .07. 03 | 2008. 07. 03 | 2년 |
부의장 | 김백용(金伯容) | 2006 .07. 03 | 2008. 07. 03 | 2년 | ||
후반기 | 의장 | 김백용(金伯容) | 2008. 07. 04 | 2010. 04. 21 | 1년 10개월 | |
부의장 | 강면중(姜勉中) | 2008. 07. 04 | 2010. 06. 30 | 2년 | ||
제6대 | 전반기 | 의장 | 김두행(金斗行) | 2010 .07. 01 | 2012. 06. 30 | 2년 |
부의장 | 천효운(千孝雲) | 2010 .07. 01 | 2012. 06. 30 | 2년 | ||
후반기 | 의장 | 유계현(柳桂鉉) | 2012. 07. 04 | 2014. 04. 22 | 1년 10개월 | |
부의장 | 심현보(沈賢輔) | 2012. 07. 04 | 2014. 06. 30 | 2년 | ||
제7대 | 전반기 | 의장 | 심현보(沈賢輔) 천효운(千孝雲) |
2014. 07. 03 2015. 09. 14 |
2015. 09. 04 2016. 06. 30 |
1년 2개월 10개월 |
부의장 | 남정만(南正萬) | 2014. 07. 03 | 2016. 06. 30 | 2년 | ||
후반기 | 의장 | 이인기(李仁基) | 2016. 07. 01 | 2018. 06. 30 | 2년 | |
부의장 | 정영재(鄭永在) | 2016. 07. 01 | 2018. 06. 30 | 2년 | ||
제8대 | 전반기 | 의장 | 박성도(朴成道) | 2018. 07. 01 | 2020. 06. 30 | 2년 |
부의장 | 이상영(李相榮) | 2018. 07. 01 | 2020. 06. 30 | 2년 | ||
후반기 | 의장 | 이상영(李相榮) | 2020. 07. 01 | 2022. 06. 30 | 2년 | |
부의장 | 박금자(朴今子) | 2020. 07. 01 | 2022. 06. 30 | 2년 |
진양군의회
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
대수 | 직위 | 의원명 | 취임일 | 퇴직일 | 재임기간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
제1대 | 전반기 | 의장 | 정한재(鄭翰載) | '91. 04. 15 | '93. 04. 14 | 2년 |
부의장 | 허문국(許文局) | '91. 04. 15 | '93. 04. 14 | 2년 | ||
후반기 | 의장 | 정한재(鄭翰載) | '91. 04. 15 | '94. 12. 31 | 1년 8개월 | |
부의장 | 허문국(許文局) | '91. 04. 15 | '94. 12. 31 | 1년 8개월 |
진주시의회
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
대수 | 직위 | 의원명 | 취임일 | 퇴직일 | 재임기간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
제1대 | 의장 | 문해술(文海述) | '52. 05. 05 | '56. 08. 19 | 4년 3개월 | |
부의장 | 정순석(鄭順石) | '52. 05. 05 | '54. 05. 03 | 2년 | ||
부의장 | 강대범(姜大梵) | '54. 12. 18 | '54. 12. 18 | 1년 6개월 | ||
부의장 | 김백용(金伯容) | '56. 07. 12 | '56. 08. 19 | 1개월 | ||
제2대 | 제1기 | 의장 | 강대범(姜大梵) | '56. 08. 20 | '57. 08. 20 | 1년 |
부의장 | 천옥석(千玉錫) | '56. 08. 20 | '57. 08. 20 | 1년 | ||
제2기 | 의장 | 천옥석(千玉錫) | '57. 08. 21 | '58. 08. 21 | 1년 | |
부의장 | 정종수(鄭鍾洙) | '57. 08. 20 | '58. 08. 20 | 1년 | ||
제3기 | 의장 | 강주식(姜周軾) | '58. 08. 28 | '60. 08. 20 | 2년 | |
부의장 | 노영덕(盧泳德) | '58. 08. 28 | '60. 08. 20 | 2년 | ||
제3대 | 의장 | 오인환(吳寅煥) | '60. 12. 15 | '61. 05. 16 | 5개월 | |
부의장 | 박우익(朴雨益) | '60. 12. 30 | '61. 03. 17 | 3개월 | ||
부의장 | 강열수(姜悅秀) | '61. 04. 26 | '61. 05. 16 | 5개월 | ||
제4대 | 제1, 2기 | 의장 | 김동기(金東基) | '91. 04. 05 | '94. 12. 31 | 3년 8개월 |
부의장 | 이경표(李景杓) | '91. 04. 05 | '94. 12. 31 | 3년 8개월 |
자료관리부서
- 페이지담당 : 의정홍보팀
- 전화번호: 055-749-5074
- 최종수정일 : 2022-10-21