검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 제9대 | 제241회 | 제1차 | 경제복지위원회 | 2022.09.15 |
44 | 제9대 | 제241회 | 제1차 | 본회의 | 2022.09.14 |
43 | 제9대 | 제241회 | 개회식 | 본회의 | 2022.09.14 |
42 | 제9대 | 제241회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.09.14 |
41 | 제9대 | 제241회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2022.09.14 |
40 | 제9대 | 제240회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2022.09.07 |
39 | 제9대 | 제240회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2022.09.05 |
38 | 제9대 | 제240회 | 제2차 | 본회의 | 2022.09.02 |
37 | 제9대 | 제240회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2022.09.01 |
36 | 제9대 | 제240회 | 제1차 | 기획문화위원회 | 2022.08.31 |
게시물 : 45 ~ 36 / 415
자료관리부서
- 페이지담당 : 의정홍보팀
- 전화번호: 055-749-5074
- 최종수정일 : 2021-08-31