검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 제9대 | 제253회 | 제1차 | 본회의 | 2024.02.21 |
47 | 제9대 | 제252회 | 제7차 | 경제복지위원회 | 2023.12.05 |
46 | 제9대 | 제252회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.12.01 |
45 | 제9대 | 제252회 | 제5차 | 경제복지위원회 | 2023.11.28 |
44 | 제9대 | 제252회 | 제3차 | 경제복지위원회 | 2023.11.24 |
43 | 제9대 | 제252회 | 제2차 | 경제복지위원회 | 2023.11.23 |
42 | 제9대 | 제252회 | 제1차 | 경제복지위원회 | 2023.11.22 |
41 | 제9대 | 제252회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.21 |
40 | 제9대 | 제250회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2023.09.07 |
39 | 제9대 | 제250회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.09.06 |
게시물 : 48 ~ 39 / 68