본문바로가기

글로벌 링크

발언회의록

홈으로 의정활동 발언회의록
상세검색

취소

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
69 제9대 제260회 제1차 경제복지위원회 2024.10.18
68 제9대 제259회 제2차 경제복지위원회 2024.09.06
67 제9대 제259회 제1차 경제복지위원회 2024.09.05
66 제9대 제258회 제2차 의회운영위원회 2024.07.29
65 제9대 제258회 제3차 예산결산특별위원회 2024.07.26
64 제9대 제258회 제2차 예산결산특별위원회 2024.07.25
63 제9대 제258회 제3차 경제복지위원회 2024.07.24
62 제9대 제258회 제2차 경제복지위원회 2024.07.22
61 제9대 제257회 제1차 의회운영위원회 2024.07.09
60 제9대 제257회 제1차 경제복지위원회 2024.07.05
1 2 3 4 5 6 7
게시물 : 69 ~ 60 / 69


주소 및 연락처, 저작권정보

진주시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close