검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 경제복지위원회 | 2024.05.17 |
52 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 본회의 | 2024.05.16 |
51 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 경제복지위원회 | 2024.03.15 |
50 | 제9대 | 제253회 | 제2차 | 경제복지위원회 | 2024.02.23 |
49 | 제9대 | 제253회 | 제1차 | 경제복지위원회 | 2024.02.22 |
48 | 제9대 | 제253회 | 제1차 | 본회의 | 2024.02.21 |
47 | 제9대 | 제252회 | 제7차 | 경제복지위원회 | 2023.12.05 |
46 | 제9대 | 제252회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.12.01 |
45 | 제9대 | 제252회 | 제5차 | 경제복지위원회 | 2023.11.28 |
44 | 제9대 | 제252회 | 제3차 | 경제복지위원회 | 2023.11.24 |
게시물 : 53 ~ 44 / 83