본문바로가기

글로벌 링크

발언회의록

홈으로 의정활동 발언회의록
상세검색

취소

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
38 제9대 제250회 제3차 경제복지위원회 2023.09.05
37 제9대 제250회 제2차 경제복지위원회 2023.09.04
36 제9대 제250회 제1차 경제복지위원회 2023.09.01
35 제9대 제249회 제2차 본회의 2023.07.19
34 제9대 제249회 제2차 경제복지위원회 2023.07.18
33 제9대 제248회 제5차 경제복지위원회 2023.06.14
32 제9대 제248회 제4차 경제복지위원회 2023.06.13
31 제9대 제248회 제3차 경제복지위원회 2023.06.12
30 제9대 제248회 제2차 경제복지위원회 2023.06.09
29 제9대 제248회 제1차 경제복지위원회 2023.06.08
1 2 3 4 5 6 7
게시물 : 38 ~ 29 / 68


주소 및 연락처, 저작권정보

진주시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close