본문바로가기

글로벌 링크

게시물검색

전체게시물 : 195게시물 : 186 ~ 195

의사일정 글목록, 각항목은 번호, 일정명, 시작일, 종료일, 조회수, 첨부파일로 구분됨 제목 클릭시 상세페이지로 이동
번호 일정명 시작일 조회 첨부
195 제254회 임시회 제2차 경제복지위원회 활동 2024-03-15 59
194 제254회 임시회 제1차 경제복지위원회 활동 2024-03-14 59
193 제253회 임시회 제2차 경제복지위원회 활동 2024-02-23 83
192 제253회 임시회 제1차 경제복지위원회 활동 2024-02-22 55
191 제252회 제2차 정례회 제5차 경제복지위원회 활동 2023-11-28 107
190 제252회 제2차 정례회 제4차 경제복지위원회 활동 2023-11-27 109
189 제252회 제2차 정례회 제7차 경제복지위원회 활동 2023-12-05 93
188 제252회 제2차 정례회 제6차 경제복지위원회 활동 2023-12-04 87
187 제252회 제2차 정례회 제2차 경제복지위원회 활동 2023-11-23 94
186 제252회 제2차 정례회 제1차 경제복지위원회 활동 2023-11-22 97


진주시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close