검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 경제복지위원회 | 2024.03.15 |
| 59 | 제9대 | 제253회 | 제2차 | 경제복지위원회 | 2024.02.23 |
| 58 | 제9대 | 제253회 | 제1차 | 경제복지위원회 | 2024.02.22 |
| 57 | 제9대 | 제253회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.02.21 |
| 56 | 제9대 | 제252회 | 제7차 | 경제복지위원회 | 2023.12.05 |
| 55 | 제9대 | 제252회 | 제5차 | 경제복지위원회 | 2023.11.28 |
| 54 | 제9대 | 제252회 | 제3차 | 경제복지위원회 | 2023.11.24 |
| 53 | 제9대 | 제252회 | 제2차 | 경제복지위원회 | 2023.11.23 |
| 52 | 제9대 | 제252회 | 제1차 | 경제복지위원회 | 2023.11.22 |
| 51 | 제9대 | 제252회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.21 |
게시물 : 60 ~ 51 / 120
