본문바로가기

글로벌 링크

발언회의록

홈으로 의정활동 발언회의록
상세검색

취소

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
51 제9대 제253회 제2차 본회의 2024.02.26
50 제9대 제253회 제1차 본회의 2024.02.21
49 제9대 제253회 개회식 본회의 2024.02.21
48 제9대 제252회 제3차 본회의 2023.12.12
47 제9대 제252회 제7차 경제복지위원회 2023.12.05
46 제9대 제252회 제2차 본회의 2023.12.01
45 제9대 제252회 제1차 본회의 2023.11.21
44 제9대 제252회 개회식 본회의 2023.11.21
43 제9대 제251회 제2차 본회의 2023.10.18
42 제9대 제251회 제1차 본회의 2023.10.13
1 2 3 4 5 6
게시물 : 51 ~ 42 / 51


주소 및 연락처, 저작권정보

진주시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close