| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관상임위 | 제안일 | 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3831 | 2026년도 기금운용계획안 | 진주시장 | 전 상임위원회 | 2025-11-21 | 원안가결 |
| 3830 - 1 | 2026년도 본예산 1차 수정예산(안) | 진주시장 | 전 상임위원회 | 2025-12-02 | 수정가결 |
| 3830 | 2026년도 본예산안 | 진주시장 | 전 상임위원회 | 2025-11-21 | 수정가결 |
| 3829 | 2025년도 제3회 기금운용계획변경(안) | 진주시장 | 각 상임위원회 | 2025-11-11 | 원안가결 |
| 3828 | 2025년도 제3회 추가경정예산(안) | 진주시장 | 각 상임위원회 | 2025-11-11 | 원안가결 |
| 3827 | 시정 주요업무 보고(2025년 실적 및 2026년 계획) | 진주시장 | 전 상임위원회 | 2025-11-11 | 처리 |
| 3826 | 진주시 장난감은행 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 진주시장 | 경제복지위원회 | 2025-11-11 | 원안가결 |
| 3825 | 진주시 공공형 실내놀이시설 설치 및 운영에 관한 조례안 | 진주시장 | 경제복지위원회 | 2025-11-11 | 원안가결 |
| 3824 | 진주시 안락공원 설치 및 운영 조례안 | 진주시장 | 경제복지위원회 | 2025-11-11 | 원안가결 |
| 3823 | 제5기(2023~2026년) 지역사회보장계획의 2026년 연차별 시행계획 보고 | 진주시장 | 경제복지위원회 | 2025-11-11 | 처리 |
게시물 : 4030 ~ 4021 / 4050
자료관리부서
- 페이지담당 : 의정홍보팀
- 전화번호: 055-749-5074
- 최종수정일 : 2022-07-14
